Equipamentos
Resfriadores de líquido (chillers) com alta performance com apenas um único compressor para cada circuíto.
Compressores alternativos ou parafusos, com alto desempenho, grande robustez e possibilidade de manutenções e revisões, sem a necessidade de troca de toda a unidade.
Controlador Lógico Programável (PLC) padrão de mercado, o que confere grande capacidade de processamento, fácil ampliação para controle de periféricos, além de rápida, fácil manutenção e obtenção de spare parts.
Todas as variáveis críticas para o bom funcionamento e segurança do equipamento são monitoradas e controladas, o que garante elevada vida útil ao equipamento, além de uma operação mais eficiente e com o máximo rendimento energético.
Chiller RefriSystem com Condensação a Ar Modelo | Chiller RefriSystem com Condensação a Água Modelo | Capacidade * (TR) | Capacidade * (kW) |
---|---|---|---|
RSXA 30 | RSXW 30 | 30 | 105,61 |
RSXA 40 | RSXW 40 | 40 | 140,81 |
RSXA 50 | RSXW 50 | 50 | 176,02 |
RSXA 60 | RSXW 60 | 60 | 211,22 |
RSXA 70 | RSXW 70 | 70 | 246,43 |
RSXA 80 | RSXW 80 | 80 | 281,63 |
RSXA 90 | RSXW 90 | 90 | 316,83 |
RSXA 100 | RSXW 100 | 100 | 352,04 |
RSXA 120 | RSXW 120 | 120 | 422,44 |
RSXA 150 | RSXW 150 | 150 | 528,064 |
RSXA 200 | RSXW 200 | 200 | 704,07 |
RSXA 250 | RSXW 250 | 250 | 880,09 |
Chiller RefriSystem com Condensação a Ar Modelo | Chiller RefriSystem com Condensação a Água Modelo | Capacidade * (TR) | Capacidade * (kW) |
(*) Capacidade nominal nas condições indicadas abaixo:
Para equipamentos com condensação a ar, temperatura máxima do ar de 35ºC.
Para equipamentos com condensação a água, temperatura máxima de água de condensação de 29,5ºC.
Temperatura de 6ºC para a água gelada na saída do chiller.
Temperatura de 12,5ºC para a água gelada na entrada do chiller.